产品特性和优势
1. 应用于安防系统,比如监控,门禁,报警等。
2. 高效率、小体积,以及更高的可靠性。
3. 全面的保护功能:电池欠压;输入保险丝;电池保险丝;输出欠压/短路/过流。
4. 故障清除,自动恢复功能。
5. 完善的LED显示功能。
6. 电网断电,电池无缝切换。
7. 拥有防盗开关,可换保险管。
规格参数
输入 | 额定电压 | 190 - 265VAC | |
额定频率 | 50 - 60Hz | ||
输出 | 额定电压(交流供电模式) | 13.8V (12V可选)±2% (12V电压在±3%以内) | |
电压(电池模式) | 电池电压 | ||
额定电流 | 1.5A | ||
效率(交流供电模式) | >80% | ||
纹波噪声 | <120mVp-p | ||
输出通道 | 1 通道 | ||
充电 | 充电电压 | 13.8V ±2% | |
充电 | 0.4A(电池10V时,充电电流0.4A左右) | ||
充电电流随电池电压的升高而减小。 | |||
保护 | 输入 | 2A / 250VAC 保险管 | |
过流 | 2A±10% | ||
打嗝模式,故障清除自动恢复。 | |||
过压 | 15V±5% (电压15V左右过压保护,并断开电池继电器) | ||
打嗝模式,故障清除自动恢复。 | |||
电池欠压 | 10.3V(电池欠压范围10-10.6V) | ||
市电恢复,电池输出才会打开。 | |||
输出短路 | 打嗝模式,故障清除自动恢复。 | ||
环境 | 温度 | Working: -20 - 50℃ | Storage: -30 - 80℃ |
湿度 | Working: 20 - 80%RH | Storage: 10 - 90%RH | |
PCB尺寸 | 114*79mm | ||
安规和电池兼容 | EMC标准(参考) | EN55032:2015, EN55035:2017 | |
LVD 标准(参考) | EN62368-1:2017 | ||
ROHS(参考) | 2015/863/EU | ||
质保 | 两年 |
LED指示灯
LED指示灯状态表(带电池) | ||||||||
绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态 | 故障分析 | ||||
ON | OFF | OFF | 无故障 | 无 | ||||
OFF | OFF | OFF | 交流电异常 | 检查输入保险管 | ||||
PULSE | OFF | OFF | 输出过载 | 减少负载 | ||||
ON | ON | OFF | 电池接反 | 检查电池接线 | ||||
PULSE | OFF | ON | 输出短路 | 检查负载连接 | ||||
OFF | OFF | ON | 电池欠压 | 检查或更换电池 | ||||
注:交流输入正常,输出挡位12V,当电池电压大于13V(左右)时,绿灯灭。 | ||||||||
不带电池 | ||||||||
OFF | OFF | OFF | 输出短路 | 检查负载连接 |