规格说明 :
型号 | 3KW620M28DC | 3KW620M36DC | 3KW620M48DC | 3KW620M270DC | 备注/条件 |
输入度压 | 500~ 700V DC | 500~ 700V DC | 500~ 700V DC | 500~ 700V DC |
|
输出度压 | 28V DC | 36V DC | 48V DC | 270V DC | 通过CAN调节士10% |
输出度流 | 85A | 83A | 62.5A | 11A |
|
典型效率 | 92% | 94% | 94% | 96% |
|
度气隔离 | 高频隔离 | 高频隔离 | 高频隔离 | 高频隔离 |
|
耐压 | 2500V DC | 2500V DC | 2500V DC | 2500V DC | 输入输出与外壳之间 |
绝缘阻抗 | ≥100M | ≥100M | ≥100M | ≥100M |
|
工作温度 | - 40℃~ 100℃ | - 40℃~ 100℃ | - 40℃~ 100℃ | - 40℃~ 100℃ | 铝基板温度 |
储存温度 | - 55℃~ 100℃ | - 55℃~ 100℃ | - 55℃~ 100℃ | - 55℃~ 100℃ |
|
冷却方式 | 铝基板传导散 | 铝基板传导散 | 铝基板传导散 | 铝基板传导散 |
|
外却尺寸 | 183x117x20 | 183x117x20 | 183x117x20 | 183x117x20 | L x W x H (mm) |
重量 | 1. 1Kg | 1. 1Kg | 1. 1Kg | 1. 1Kg |
|
注 : 其他输出度压等级可定制 , 详情请来度咨询。
产品外却尺寸 :